Türk futbolcuların piyasa değerleri güncellendi. Türkiye'den 10 futbolcu ilk 20'de yer aldı. İşte o liste:
20 - Altay Bayındır (Celta Vigo) | 5 milyon euro
19 - Deniz Gül (Porto) | 5 milyon euro
18 - Eren Elmalı (Galatasaray) | 5 milyon euro
17 - Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray) | 6.5 milyon euro
16 - Mert Müldür (Fenerbahçe) | 7 milyon euro
15 - Oğuz Aydın (Fenerbahçe) | 7 milyon euro
14 - Merih Demiral (Al Ahli) | 12 milyon euro
13 - Zeki Çelik (Juventus) | 14 milyon euro
12 - Ozan Kabak (Hoffenheim) | 15 milyon euro
11 - İsmail Yüksek (Fenerbahçe) | 15 milyon euro
10 - Uğurcan Çakır (Galatasaray) | 15 milyon euro
9 - Hakan Çalhanoğlu (Inter) | 16 milyon euro
8 - Yunus Akgün (Galatasaray) | 18 milyon euro
7 - Kerem Aktürkoğlu (Fenerbahçe) | 20 milyon euro
6 - Orkun Kökçü (Beşiktaş) | 25 milyon euro
5 - Barış Alper Yılmaz (Galatasaray)
4 - Ferdi Kadıoğlu (Brighton) | 35 milyon euro
3 - Can Uzun (Frankfurt) | 45 milyon euro
2 - Kenan Yıldız (Juventus) | 75 milyon euro
1 - Arda Güler (Real Madrid) 90 milyon euro