Google AdSense

Wide Skyscraper
(160x600)
Google AdSense

Wide Skyscraper
(160x600)
BIST 100 9.874,20 +1.42%
DOLAR 32,845 -0.08%
EURO 35,638 +0.18%
ALTIN 2.622,40 +0.65%
8 Ekim 2026 | --:--:--
İstanbul --°C
Ankara --°C
İzmir --°C
Bursa --°C
Antalya --°C
Adana --°C
Trabzon --°C
Erzurum --°C
Gaziantep --°C
Eskişehir --°C
Voltah Haber
Google AdSense | Responsive Leaderboard Banner (728x90)

Son depremler listesi 24 Eylül 2026: AFAD ve Kandilli Rasathanesi az önce deprem mi oldu, nerede?

Son depremler listesi 24 Eylül 2026: AFAD ve Kandilli Rasathanesi az önce deprem mi oldu, nerede?

Türkiye genelinde sarsıntı hisseden vatandaşlar, "Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?" sorularına yanıt arıyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak paylaşılan son dakika deprem verileri, sarsıntının merkez üssünü, derinliğini ve büyüklüğünü şeffaf bir şekilde ortaya koyuyor. Bölgesel olarak meydana gelen küçük çaplı sarsıntılardan hissettirici boyuttaki depremlere kadar tüm hareketlilikler, kurumların resmi web siteleri ve sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak takip edilebiliyor.

SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD'a göre son deprem listesine göre, Şanlıurfa, Gaziantep, Malatya ve Diyarbakır'da hissedilen bir deprem meydana geldi.

AFAD SON DAKİKA DEPREMLERİ

2026-09-10 05:42:26 40.46633 35.97217 7.03 ML 1.0 Turhal (Tokat) 

2026-09-10 05:36:09 39.63167 26.467 9.02 ML 2.7 Ayvacık (Çanakkale) 

2026-09-10 05:30:13 36.4485 28.623 7.0 ML 1.4 Akdeniz - [30.41 km] Ortaca (Muğla) 

2026-09-10 05:23:42 38.28183 38.79083 4.76 ML 1.0 Pütürge (Malatya) 

2026-09-10 05:22:47 39.26267 28.07983 15.16 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir) 

2026-09-10 05:06:32 40.21017 27.67433 6.97 ML 1.1 Gönen (Balıkesir) 

2026-09-10 04:46:55 36.88617 29.02183 18.16 ML 1.1 Dalaman (Muğla) 

2026-09-10 04:32:28 38.06617 36.73217 7.0 ML 1.1 Göksun (Kahramanmaraş) 

2026-09-10 04:28:03 38.52067 26.24267 7.0 ML 1.5 Ege Denizi, Koyun Adası (İnussa) - [13.61 km] Karaburun (İzmir) 

2026-09-10 04:10:13 38.07583 36.71217 7.0 ML 1.0 Göksun (Kahramanmaraş) 

2026-09-10 04:07:50 38.0695 36.71483 7.0 ML 2.0 Göksun (Kahramanmaraş) 

2026-09-10 04:07:10 38.0685 36.74267 6.94 ML 1.4 Göksun (Kahramanmaraş) 

2026-09-10 03:20:41 40.317 29.46917 7.0 ML 2.9 Yenişehir (Bursa) 

2026-09-10 03:04:40 39.22183 27.70717 7.81 ML 0.8 Soma (Manisa) 

2026-09-10 03:02:38 38.75267 36.54567 7.14 ML 1.2 Pınarbaşı (Kayseri) 

2026-09-10 02:51:51 37.56417 36.057 6.99 ML 1.0 Sumbas (Osmaniye) 

2026-09-10 02:35:49 38.7595 36.54667 7.0 ML 1.8 Pınarbaşı (Kayseri) 

2026-09-10 02:16:04 37.17583 28.6575 7.01 ML 1.1 Menteşe (Muğla)

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------

2026.09.10 03:20:41 40.3062 29.5008 5.5 -.- 3.0 -.- SELIMIYE-YENISEHIR (BURSA) İlksel

2026.09.10 02:35:48 38.7867 36.5415 3.3 -.- 2.0 -.- ASAGIBORANDERE-PINARBASI (KAYSERI) İlksel

2026.09.10 01:43:57 39.0720 36.0048 5.0 -.- 1.6 -.- SARIOGLAN (KAYSERI) İlksel

2026.09.10 01:26:59 38.7510 36.5467 4.1 -.- 1.4 -.- YUKARIBURANDERE-PINARBASI (KAYSERI) İlksel

2026.09.10 01:23:21 38.7540 36.5592 5.0 -.- 2.5 -.- YUKARIBURANDERE-PINARBASI (KAYSERI) İlksel

2026.09.10 01:20:43 39.2172 28.1090 10.4 -.- 1.2 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel

2026.09.10 01:17:11 36.9442 27.5165 6.8 -.- 1.4 -.- GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2026.09.10 00:31:16 35.9860 23.3543 6.9 -.- 2.9 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2026.09.10 00:11:22 35.3653 28.5780 17.6 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel

2026.09.10 00:03:39 36.3313 26.5478 104.0 -.- 2.8 -.- EGE DENIZI İlksel

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

Haber Orijinal Kaynağı